Taialan Democratic Republic: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
BarnardsStar (talk | contribs) (Created page with "{{Nation |nation = Taialan Democratic Republic |localized_name = 타이알란 민주 공화국 |full_name = Taialan Democratic Republic |flag = TaialanDemocraticRepublic.png |motto = "Serve the Country and People" |anthem = "Inmin-ui Aegugga" |map = |denonym = Temporary |capital = Aaigu |languages = Taialan |currency = Won |government = Unitary Single Party State |foundation = 2136 |leader = Ja Dae-Hyun |ethnicity = 98.3% Taialan<br />0.8% Sarconian<br />0.5% Algizan<br...") |
BarnardsStar (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Nation |
{{Nation |
||
| − | |nation = |
+ | | nation = Taiala |
| − | |localized_name = 타이알란 민주 공화국 |
+ | | localized_name = 타이알란 민주 공화국 |
| − | |full_name = Taialan Democratic Republic |
+ | | full_name = Taialan Democratic Republic |
| − | |flag = TaialanDemocraticRepublic.png |
+ | | flag = TaialanDemocraticRepublic.png |
| − | |motto = "Serve the Country and People" |
+ | | motto = "Serve the Country and People" |
| − | |anthem = "Inmin-ui Aegugga" |
+ | | anthem = "Inmin-ui Aegugga" |
| − | |map = |
+ | | map = |
| − | |denonym = |
+ | | denonym = Taialan |
| − | |capital = Aaigu |
+ | | capital = Aaigu |
| − | |languages = Taialan |
+ | | languages = Taialan |
| − | |currency = Won |
+ | | currency = Won |
| − | |government = Unitary Single Party State |
+ | | government = Unitary Single Party State |
| − | |foundation = 2136 |
+ | | foundation = 2136 |
| − | |leader = Ja Dae-Hyun |
+ | | leader = Ja Dae-Hyun |
| − | |ethnicity = 98.3% Taialan<br />0.8% Sarconian<br />0.5% Algizan<br />0.3% Laveskan<br />0.1% Other |
+ | | ethnicity = 98.3% Taialan<br />0.8% Sarconian<br />0.5% Algizan<br />0.3% Laveskan<br />0.1% Other |
| − | |population = 562,995 |
+ | | population = 562,995 |
| − | |area = 2,140 |
+ | | area = 2,140 |
| − | |flagdesc= |
+ | | flagdesc = |
| − | |mapdesc= |
+ | | mapdesc = |
| − | |predecessor=Taialan State |
+ | | predecessor = Taialan State |
| − | |leader_title=General Secretary |
+ | | leader_title = General Secretary |
| + | }} |
||
Revision as of 18:04, 2 November 2025
|
Taialan Democratic Republic
타이알란 민주 공화국
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Motto | "Serve the Country and People" | ||||
| Common Name | Taiala | ||||
| Anthem | "Inmin-ui Aegugga" | ||||
| Demonym | Taialan | ||||
| Official languages | Taialan | ||||
| Currency | Won | ||||
| Politics | |||||
| Capital | Aaigu | ||||
| Government | Unitary Single Party State | ||||
| Foundation | 2136 | ||||
| General Secretary | Ja Dae-Hyun | ||||
| Preceded by | Taialan State | ||||
| Demography | |||||
| Ethnicities | 98.3% Taialan 0.8% Sarconian 0.5% Algizan 0.3% Laveskan 0.1% Other |
||||
| Population | 562,995 | ||||
| Area | 2,140 km² | ||||
